|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | 3/4 рефрижераторные медные трубы,3/8 Рефрижераторные медные трубки,3/4 Рефрижераторная медная труба |
||
|---|---|---|---|
| Толщина | 0.25 мм | 0.28 мм | 0.30 мм | 0.35 мм | 0.40 мм | 0.46 мм | 0.56 мм | 0.60 мм | 0.64 мм | 0.71 мм | 0.76 мм | 0.81 мм | 0.89 мм | 10,00 мм | 10,07 мм | 1.14 мм | 1.22 мм | 1.27 мм | 1.50 мм | 20,00 мм |
| 3.80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 4.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 4.76 (((3/16 дюймов) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 5.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 6.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 6.35 (((1/4 дюйма) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 7.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.94 ((5/16 дюймов) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.52 ((3/8 дюйма) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 10.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.70 (((1/2 дюйма) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 14.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 15.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 15.88 ((5/8 дюйма) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 16.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 18.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 19.05 (((3/4 дюйма) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 20.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 22.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 22.22 ((7/8 дюйма) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Стандарты производства:GB/T 17791-2007,ASTM B280,JIS H3300,AS/NZS 1571:1995,AS 1432, EN12735-2
Контактное лицо: Mr. Chalton Chen
Телефон: +86-13916002258
Факс: 86--13916002258